Trine sin såliste
Spira er en tjeneste der alle kan føre sin såliste og dele den på bloggen/hjemmesiden sin - eller bare ha den for seg selv. Har du lyst til å prøve? Se Spira
Navn |
![]() Sådd |
Såsted | ![]() Spiret |
![]() Priklet |
![]() Blomstret |
![]() Bestøvet |
![]() Satt frukt |
![]() Høstet |
Merknad |
| Aconitum napellus (Staude) | 1/28/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
| Androsace Brevis (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | Ute under snøen. Frø fra Magnar Aspaker | ||||||
|
Aquilegia flabellata dwarf form (Staude) Akeleie |
1/28/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
|
Aquilegia glandulosa v. jukunda (Staude) Akeleie |
1/28/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
|
Aquilegia jonesii x saximontana (Staude) Akeleie |
1/28/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
|
Aquilegia vulgaris Ruby port (Staude) Akeleie |
1/28/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
|
Araucaria araucana (Tre) Apeskrekk |
2/25/2009 | Innendørs | 3/29/2009 | 4/1/2009 | Sentvoksende bartre med spisse "nåler". 10 spirer av 14 frø etter en drøy måned | ||||
|
Brugmansia Salmon Perfection x Maya (Overvintringsplanter) Engletrompet |
3/28/2009 | Innendørs | 4/5/2009 | Sådd ca. 60 ferske frø. Egen krysning. 12 spirer etter ca. 1 uke. | |||||
|
Brugmansia Taylor -dawn x ??? (Overvintringsplanter) Engletrompet |
3/20/2009 | Innendørs | 4/1/2009 | Frø av egen krysning, ukjent "far" 2 små frøkapsler. 2 spirer av den ene og 8 av den andre. | |||||
| Callirhoe Involucrata (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | Ute under snøen. Frø fra Magnar Aspaker | ||||||
| Chionophila Janesii (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Codonopsis clematidea (Staude) | 1/28/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Cycas revoluta (Overvintringsplanter) | 2/26/2009 | Innendørs | Satt til spiring ved 28-29 grader | ||||||
| Delospherma Aff. Congestum (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | |||||||
|
Delphinium caucasicum compact form (Staude) Ridderspore |
1/28/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Dodecatheon amethystinum (Staude) | 1/28/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Dodecatheon pulchellum Red Wings (Staude) | 1/28/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Edraianthus serphyllifolius (Staude) | 1/28/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Erysimum Pusillum (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Francoa Sonchifolia (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Fritillaria pyrenaica (Staude) | 1/28/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Fritillaria roylei (Staude) | 1/28/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Gentiana Angustifolia alba (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Gentiana grossheimii (Staude) | 1/28/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Gentiana Occidentalis (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
| Gentiana Triflora v Japonica (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Horminium Pyreanicum (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Jacaranda Mimosifolia (Overvintringsplanter) | 2/26/2009 | Innendørs | 3/4/2009 | Satt til spiring ved 28-29 grader. | |||||
| Kalmia Microphylla (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
| Lagerstroemia Indica (Overvintringsplanter) | 2/26/2009 | Innendørs | Satt til spiring ved 28-29 grader. | ||||||
| Lilium martagon mix (Staude) | 1/28/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Penstemon rupicola hybrid (Staude) | 1/26/2009 | Stratif. ute | |||||||
| Phacelia Seiecea (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
| Plumeria sp. (Overvintringsplanter) | 2/26/2009 | Innendørs | 3/7/2009 | Satt til spiring ved 28-30 grader. | |||||
| Protea cynaroides (Overvintringsplanter) | 2/26/2009 | Innendørs | 4/6/2009 | Konge Protea. Satt til spiring ved 28-30 grader. Flyttet til vinduskarm etter ca. 4 uker. | |||||
| Protea exima (Overvintringsplanter) | 2/26/2009 | Innendørs | Satt til spiring ved 28-30 grader. | ||||||
|
Pulsatilla Chinensis (Staude) Kubjelle |
2/8/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
|
Pulsatilla Fringed Pink (Staude) Kubjelle |
2/8/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
|
Pulsatilla Halleri Taurica (Staude) Kubjelle |
2/8/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
Puya Berteroniana (Overvintringsplanter)
|
4/15/2008 | Innendørs | 5/5/2008 | 4/17/2009 | |||||
| Saxifraga Aizoon (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar | ||||||
| Saxifraga Paniculata var. Negoaea (Staude) | 2/8/2009 | Stratif. ute | Frø fra Magnar |







